Aquatique
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | 13:30-22:00 | |||
| SAM | 11:00-19:00 | |||
| DIM | 11:00-19:00 | |||
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | 13:30-22:00 | |||
| SAM | 11:00-19:00 | |||
| DIM | 11:00-19:00 | |||
| LUN | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:15 | 18:00-21:30 |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:15 | 18:00-21:30 |
| MER | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:15 | 18:00-21:30 |
| JEU | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:15 | 18:00-21:30 |
| VEN | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:15 | 18:00-21:30 |
| SAM | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:15 | |
| DIM | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:15 | 18:00-21:30 |
*les horaires indiqués sont les horaires d'ouverture et les horaires d'évacuation du bassin